Contrôle technique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : 417 centres
417 centres de contrôle technique agréés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, répartis dans 6 départements. Pour une voiture, les prix confirmés depuis 2024 y vont de 58 € à 104 €, 86,22 € en moyenne.
Les départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur
| Département | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 22 | 90,30 € | 87 € |
| Hautes-Alpes (05) | 21 | 88,64 € | 78 € |
| Alpes-Maritimes (06) | 81 | 91,17 € | 75 € |
| Bouches-du-Rhône (13) | 129 | 84,42 € | 74 € |
| Var (83) | 104 | 85,09 € | 65 € |
| Vaucluse (84) | 60 | 78,69 € | 58 € |
Les centres les moins chers en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les 10 centres au prix voiture le plus bas de la région, parmi les prix confirmés depuis début 2024, avec leur ville.
- A a B Auto Avignon Bilan Avignon (84) · 58 €
- Contrôle Technique le Pradet Le Pradet (83) · 65 €
- Centre Bollenois de Contrôle Technique Automobile Bollène (84) · 72 €
- Centre Bollenois de Contrôle Technique Automobile Orange (84) · 72 €
- Apct Pélissanne (13) · 74 €
- Centre Contrôle Technique Ferrières Le Muy (83) · 75 €
- Contrôle Technique Automobile du Tignet Le Tignet (06) · 75 €
- Fanciullo Aix-en-Provence (13) · 75 €
- Gasquet Contrôle Technique Toulon (83) · 75 €
- Rolly-Contrôle La Crau (83) · 75 €
Les grandes villes de Provence-Alpes-Côte d’Azur
| Ville | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Marseille | 31 | 86,73 € | 85 € |
| Nice | 20 | 95,40 € | 80 € |
| Toulon | 3 | 75 € | 75 € |
| Aix-en-Provence | 9 | 80,40 € | 75 € |
| Avignon | 5 | 73 € | 58 € |
| Antibes | 4 | 82,67 € | 78 € |
| Cannes | 6 | 88,50 € | 88 € |
| La Seyne-sur-Mer | 4 | 85 € | 85 € |
| Fréjus | 5 | 99 € | 99 € |
| Hyères | 5 | — | — |
| Cagnes-sur-Mer | 6 | 95 € | 95 € |
| Arles | 6 | 79,50 € | 79 € |
| Grasse | 4 | 89 € | 89 € |
| Martigues | 5 | 85 € | 85 € |
| Aubagne | 4 | — | — |
| Istres | 2 | 95 € | 95 € |
| Salon-de-Provence | 5 | 87 € | 87 € |
| Le Cannet | 4 | 85 € | 85 € |
| Gap | 3 | 94 € | 92 € |
| Draguignan | 5 | 83,50 € | 82 € |
Deux-roues : 50 centres déclarent un prix moto dans la région (77,26 € en moyenne) ; règles sur la page contrôle technique moto. Prix de toutes les régions sur la page centres par département.