Contrôle technique dans les Pays de la Loire : 385 centres
385 centres de contrôle technique agréés dans les Pays de la Loire, répartis dans 5 départements. Pour une voiture, les prix confirmés depuis 2024 y vont de 70 € à 108 €, 84,84 € en moyenne.
Les départements des Pays de la Loire
| Département | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique (44) | 125 | 89,30 € | 78 € |
| Maine-et-Loire (49) | 86 | 85,15 € | 75 € |
| Mayenne (53) | 33 | 79,30 € | 75 € |
| Sarthe (72) | 64 | 82,46 € | 77 € |
| Vendée (85) | 77 | 81,78 € | 70 € |
Les centres les moins chers dans les Pays de la Loire
Les 10 centres au prix voiture le plus bas de la région, parmi les prix confirmés depuis début 2024, avec leur ville.
- Active Automobiles Fontenaisien Luc Gatteau Fontenay-le-Comte (85) · 70 €
- Auto Contrôle Brouzilien (Baron) Les Brouzils (85) · 70 €
- Fontenay Auto Contrôle Fontenay-le-Comte (85) · 72 €
- Auto Contrôle Bretignollais Bretignolles-sur-Mer (85) · 73 €
- Bigarre Allonnes (49) · 75 €
- C.T.A Chantonnay (85) · 75 €
- Contrôle Technique Automobiles d’Ambrières-Les-Vallées Laurent Aubry Ambrières-les-Vallées (53) · 75 €
- Auto Bilan Craon Craon (53) · 77 €
- Auto Bilan LJP Le Mans (72) · 77 €
- Contrôle Technique Atlantique Fontenay-le-Comte (85) · 77 €
Les grandes villes des Pays de la Loire
| Ville | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Nantes | 12 | 89,39 € | 85 € |
| Angers | 13 | 87,73 € | 85 € |
| Le Mans | 10 | 84 € | 77 € |
| Saint-Nazaire | 6 | 91,67 € | 90 € |
| La Roche-sur-Yon | 6 | 85,33 € | 82 € |
| Cholet | 7 | 80,71 € | 79 € |
| Saint-Herblain | 6 | 94,17 € | 90 € |
| Les Sables-d’Olonne | 4 | 83,50 € | 82 € |
| Laval | 6 | 79,50 € | 79 € |
| Rezé | 5 | 99 € | 90 € |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 1 | 89 € | 89 € |
| Orvault | 3 | 99 € | 90 € |
| Saumur | 3 | 79,50 € | 79 € |
| Vertou | 1 | 89 € | 89 € |
| Sèvremoine | 2 | 83,50 € | 82 € |
| Couëron | 2 | 89,50 € | 87 € |
| Beaupréau-en-Mauges | 3 | 83,67 € | 83 € |
| Challans | 5 | 85 € | 85 € |
| Chemillé-en-Anjou | 3 | 86,33 € | 85 € |
| Montaigu-Vendée | 4 | 81 € | 80 € |
Deux-roues : 113 centres déclarent un prix moto dans la région (76,68 € en moyenne) ; règles sur la page contrôle technique moto. Prix de toutes les régions sur la page centres par département.