Contrôle technique en Nouvelle-Aquitaine : 675 centres
675 centres de contrôle technique agréés en Nouvelle-Aquitaine, répartis dans 12 départements. Pour une voiture, les prix confirmés depuis 2024 y vont de 59 € à 100 €, 79,67 € en moyenne.
Les départements de Nouvelle-Aquitaine
| Département | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Charente (16) | 41 | 78,75 € | 68 € |
| Charente-Maritime (17) | 74 | 79,16 € | 70 € |
| Corrèze (19) | 28 | 76,75 € | 70 € |
| Creuse (23) | 17 | 82,22 € | 76 € |
| Dordogne (24) | 51 | 78 € | 60 € |
| Gironde (33) | 153 | 80,56 € | 65 € |
| Landes (40) | 54 | 77,04 € | 59 € |
| Lot-et-Garonne (47) | 41 | 79,14 € | 75 € |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 72 | 85,80 € | 70 € |
| Deux-Sèvres (79) | 40 | 77,48 € | 65 € |
| Vienne (86) | 56 | 80,31 € | 71 € |
| Haute-Vienne (87) | 48 | 77,80 € | 70 € |
Les centres les moins chers en Nouvelle-Aquitaine
Les 10 centres au prix voiture le plus bas de la région, parmi les prix confirmés depuis début 2024, avec leur ville.
- Centre de Contrôle Technique Aubriet Pouillon (40) · 59 €
- LP Teknic Terrasson Terrasson-Lavilledieu (24) · 60 €
- C.T.A Sainte-Verge (79) · 65 €
- Contrôle Technique Saint André de Cubzac Saint-André-de-Cubzac (33) · 65 €
- CT Auto Expert Loretz-d’Argenton (79) · 65 €
- Scaner AUTO33 Saint-André-de-Cubzac (33) · 65 €
- Copine Trélissac (24) · 66 €
- Espace Contrôle Auto Terrasson-Lavilledieu (24) · 66 €
- G C Contrôle Terrassonnais Terrasson-Lavilledieu (24) · 66 €
- Contrôle Technique du Peujardais Peujard (33) · 67 €
Les grandes villes de Nouvelle-Aquitaine
| Ville | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Bordeaux | 9 | 81,80 € | 70 € |
| Limoges | 11 | 81 € | 81 € |
| Poitiers | 8 | 81,17 € | 79 € |
| Pau | 4 | — | — |
| La Rochelle | 5 | 85,50 € | 84 € |
| Mérignac | 6 | 85 € | 84 € |
| Pessac | 7 | 85,50 € | 84 € |
| Niort | 4 | 78 € | 70 € |
| Bayonne | 6 | 95 € | 93 € |
| Brive-la-Gaillarde | 4 | 84 € | 84 € |
| Talence | 3 | — | — |
| Anglet | 5 | 92,67 € | 90 € |
| Villenave-d’Ornon | 3 | 70 € | 70 € |
| Angoulême | 3 | 81,33 € | 80 € |
| Saint-Médard-en-Jalles | 1 | 86 € | 86 € |
| Agen | 3 | 80 € | 80 € |
| Bègles | 2 | 80 € | 80 € |
| Mont-de-Marsan | 3 | 80 € | 80 € |
| Châtellerault | 7 | 84 € | 82 € |
| Périgueux | 2 | 83,50 € | 83 € |
Deux-roues : 81 centres déclarent un prix moto dans la région (67,38 € en moyenne) ; règles sur la page contrôle technique moto. Prix de toutes les régions sur la page centres par département.