Contrôle technique en Île-de-France : 554 centres
554 centres de contrôle technique agréés en Île-de-France, répartis dans 8 départements. Pour une voiture, les prix confirmés depuis 2024 y vont de 54 € à 99 €, 81,28 € en moyenne.
Les départements d’Île-de-France
| Département | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 15 | 91,44 € | 88 € |
| Seine-et-Marne (77) | 100 | 77,38 € | 54 € |
| Yvelines (78) | 95 | 78,18 € | 60 € |
| Essonne (91) | 93 | 81,70 € | 70 € |
| Hauts-de-Seine (92) | 34 | 88,35 € | 80 € |
| Seine-Saint-Denis (93) | 81 | 80,41 € | 65 € |
| Val-de-Marne (94) | 55 | 84,64 € | 75 € |
| Val-d’Oise (95) | 81 | 78,90 € | 60 € |
Les centres les moins chers en Île-de-France
Les 10 centres au prix voiture le plus bas de la région, parmi les prix confirmés depuis début 2024, avec leur ville.
- CCTA Meaux (77) · 54 €
- Technicontrole Saint-Pierre-lès-Nemours (77) · 59 €
- Controlyze Rosny-sur-Seine (78) · 60 €
- MH Contrôle Franconville (95) · 60 €
- CT Sirat Bondy (93) · 65 €
- Mondial Auto Contrôle Sécurité Persan (95) · 67 €
- Best Control Limay (78) · 68 €
- Just Control Magnanville (78) · 68 €
- Auto Bilan Montigny Montigny-le-Bretonneux (78) · 69 €
- Auto Contrôle Dammarie F.P. Dammarie-les-Lys (77) · 69 €
Les grandes villes d’Île-de-France
| Ville | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Paris | 15 | 91,44 € | 88 € |
| Saint-Denis | 7 | 83 € | 83 € |
| Boulogne-Billancourt | 3 | 95,50 € | 92 € |
| Montreuil | 3 | 85 € | 85 € |
| Argenteuil | 7 | 80,50 € | 79 € |
| Nanterre | 5 | 82,33 € | 80 € |
| Vitry-sur-Seine | 4 | 79 € | 79 € |
| Asnières-sur-Seine | 1 | 87 € | 87 € |
| Créteil | 3 | 88 € | 88 € |
| Colombes | 1 | — | — |
| Aubervilliers | 6 | 85 € | 85 € |
| Aulnay-sous-Bois | 6 | — | — |
| Versailles | 4 | 83,50 € | 83 € |
| Courbevoie | 1 | 89 € | 89 € |
| Rueil-Malmaison | 1 | 89 € | 89 € |
| Champigny-sur-Marne | 4 | 79 € | 79 € |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5 | 85 € | 85 € |
| Noisy-le-Grand | 3 | 75 € | 75 € |
| Drancy | 3 | 70 € | 70 € |
| Cergy | 1 | — | — |
Deux-roues : 107 centres déclarent un prix moto dans la région (72,31 € en moyenne) ; règles sur la page contrôle technique moto. Prix de toutes les régions sur la page centres par département.