Contrôle technique en Centre-Val de Loire : 306 centres
306 centres de contrôle technique agréés en Centre-Val de Loire, répartis dans 6 départements. Pour une voiture, les prix confirmés depuis 2024 y vont de 55 € à 90 €, 78,05 € en moyenne.
Les départements du Centre-Val de Loire
| Département | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Cher (18) | 48 | 79,81 € | 75 € |
| Eure-et-Loir (28) | 49 | 79,87 € | 65 € |
| Indre (36) | 27 | 83,75 € | 76 € |
| Indre-et-Loire (37) | 73 | 79,03 € | 72 € |
| Loir-et-Cher (41) | 36 | 80,31 € | 75 € |
| Loiret (45) | 73 | 65,91 € | 55 € |
Les centres les moins chers en Centre-Val de Loire
Les 10 centres au prix voiture le plus bas de la région, parmi les prix confirmés depuis début 2024, avec leur ville.
- Technicontrole Amilly (45) · 55 €
- Technicontrole Cepoy (45) · 55 €
- Technicontrole Pannes (45) · 55 €
- Technicontrole Pithiviers (45) · 55 €
- Technicontrole Pithiviers (45) · 55 €
- Moto Contrôle 45 Châteauneuf-sur-Loire (45) · 59 €
- Technicontrole Châteauneuf-sur-Loire (45) · 59 €
- Vivauto PLVL Saint-Père-sur-Loire (45) · 59 €
- Atta Sécurité Villemandeur (45) · 64 €
- Contrôle Technique Auto Villemandeur Villemandeur (45) · 64 €
Les grandes villes du Centre-Val de Loire
| Ville | Centres | Prix moyen | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Tours | 7 | 79,50 € | 77 € |
| Orléans | 6 | — | — |
| Bourges | 10 | 80,83 € | 80 € |
| Blois | 6 | 80,50 € | 75 € |
| Châteauroux | 4 | 82,33 € | 79 € |
| Joué-lès-Tours | 5 | 77,33 € | 72 € |
| Chartres | 1 | — | — |
| Dreux | 4 | 78 € | 78 € |
| Vierzon | 5 | 77,75 € | 75 € |
| Olivet | 3 | — | — |
| Saint-Jean-de-Braye | 2 | — | — |
| Fleury-les-Aubrais | 3 | — | — |
| Romorantin-Lanthenay | 5 | 76,50 € | 75 € |
| Saran | 3 | 69 € | 69 € |
| Saint-Cyr-sur-Loire | 2 | — | — |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 1 | — | — |
| Lucé | 1 | 85 € | 85 € |
| Saint-Pierre-des-Corps | 2 | 80 € | 80 € |
| Vendôme | 1 | 90 € | 90 € |
| Saint-Avertin | 2 | 82 € | 81 € |
Deux-roues : 55 centres déclarent un prix moto dans la région (67,67 € en moyenne) ; règles sur la page contrôle technique moto. Prix de toutes les régions sur la page centres par département.